
|
Artículo |
Datos |
| Nombre del producto | 18650 Batería de sodio a baja temperatura |
|
Capacidad nominal |
1.3] {2th}hh@] {5th}.5c a 25. 0 ± 3.0 |
|
Voltaje nominal |
≈3.1V |
|
Voltaje máximo |
3.95±0.05V |
|
Mínimo de voltaje |
1.5 0 ± 0. 05V, descargando a 0 sin ninguna influencia |
|
Resistencia a DC |
Menos de o igual a 25. 00 MΩ |
|
Dimensión |
Diámetro: 18.4 ± 0. 1 mm Altura: 63.35 ± 0. 15 mm |
|
Densidad de energía |
Mayor o igual a 110. 00 wh/kg |
|
Peso |
37.00±2.00g |
|
Corriente de descarga máxima instantánea |
10c menos o igual a 30s |
|
Corriente continua máxima |
3C |
Rendimiento de aumento
25 Grado 1. 0 C Capacidad de descarga/0. 5c Capacidad de descarga mayor o igual a 98. 00%;
25 Grado 3. 0 C Capacidad de descarga/0. 5c Capacidad de descarga mayor o igual a 95. 00%;
25 Grado 5. 0 C Capacidad de descarga/0. 5c Capacidad de descarga mayor o igual a 90. 00%.
Rendimiento de baja temperatura
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Rendimiento eléctrico de 18650 Batería de sodio a baja temperatura
| No. | Elementos | Condiciones | Criterios |
| 1 | 0. 2C descarga | Cargue la celda con el modo de carga estándar, descanse para {{0}}. 5H, luego descargue con 0. 2C hasta que el voltaje sea 2.0V. | 0. 2C descarga Capacidad mayor o igual a 1300 mAh |
| 3 | Descarga de tasas | Cargue la celda con el modo de carga estándar, descanse para {{0}}. 5H, luego descargue con 3C hasta que el voltaje sea 2.0V. | Capacidad de descarga de 3C Mayor o igual a 90%Cmin |
| 4 | Alto Temperatura Descargar |
Bajo la temperatura de 25 ± 2 grados, después de cargar la celda con el modo de carga estándar, luego coloque la celda en el horno constante de temperatura y humedad con 55 ± 2 grados durante 2 h, luego descargue con 0. 5c a 2. 0 v. | Descarga de 55 grados Capacidad mayor o igual a 95%cmin |
| 5 | Bajo Temperatura Descargar |
Bajo la temperatura de 25 ± 2 grados, después de cargar la celda con el modo de carga estándar, luego coloque la celda en el horno constante de temperatura y humedad con -20 ± 2 grados para 8h, luego descargue con 0. 5c a 2. 0 v. | -20 Descarga de grado Capacidad mayor o igual a 85%cmin |
| 6 | Ultra bajo Temperatura Descargar |
Bajo la temperatura de 25 ± 2 grados, después de cargar la celda con el modo de carga estándar, luego coloque la celda en el horno constante de temperatura y humedad con -40 ± 2 grados para 8h, luego descargue con 0. 5c a 2. 0 v. | -40 Descarga de grado Capacidad mayor o igual a 55%Cmin |
| 7 | Almacenamiento Características |
Cargue la celda con el modo de carga estándar, luego descanse bajo la temperatura de 25 ± 2 grados por 28d y luego descargue con 0. 5c a 2. 0 V. Cargue la celda a 25 ± 2 grados con modo estándar, y luego descarga con {{0}}. 5c a 2.0v. |
Capacidad de retención mayor o igual a 90%Cmin Capacidad recuperada mayor o igual a 95%cmin |



